全聯物資銀行
最新成果
「全聯物資銀行」計畫-2025第一季(1~3月)成果報告
.jpg)
.jpg)
三項專案總計捐贈 50 間醫院及社褔單位,捐贈金額 3,959,272元(市價)。
專案 | 合作夥伴 | 捐贈內容 | 受益 家數 |
捐贈金額(元) | 捐贈 期間 |
醫護 物資 |
針對醫療物資缺乏的合作醫院捐助高單價醫護耗材,以減輕弱勢病患就醫負擔。 | 高單價醫護耗材(紙尿褲、營養品、看護墊…等) | 20 | NT$3,959,272 | 114/1-12 |
針對各縣市政府局(處)或社會服務團體實際經營實物銀行者。 | 高單價醫護耗材(紙尿褲、營養品..等)、食品及民生用品。 | 6 | NT$0 | 114/4-11 | |
身心障礙及 婦女服務 |
針對身心障礙福利團體及婦女福利團體(青少女除外),其服務對象長期遇有民生用品或醫護耗材缺乏,需外援協助維持基本生活者。 | 高單價醫護耗材(紙尿褲、營養品..等)及民生用品。 | 30 | NT$0 | 114/4-11 |
一、各專案捐贈比例:
|
二、受助單位區域分布比例: |
三、捐贈方式比例: |
區域 | 縣市 | 序號 | 合作醫院 | 捐贈金額(元) | 捐贈品項 |
北部 | 宜蘭縣 | 1 | 羅東聖母醫院 | NT$128,880 |
成人紙尿褲、替換式尿片、看護墊、濕紙巾 |
2 | 臺北榮總蘇澳分院 | NT$277,200 |
成人紙尿褲 |
||
基隆市 | 3 | 衛生福利部 基隆醫院 |
NT$140,105 |
成人紙尿褲、替換式紙尿片、濕紙巾、看護墊 |
|
台北市 | 4 | 臺北醫學大學附設醫院 | NT$287,900 | 成人紙尿褲、看護墊、濕紙巾、亞培安素粉狀(香草) | |
5 | 臺北榮民總醫院 | NT$860,832 | 成人紙尿褲、替換式紙尿片、看護墊、亞培安素液狀(香草、亞培倍力素) | ||
6 | 臺北市立萬芳醫院 | NT$111,904 | 成人紙尿褲、替換式紙尿片、看護墊、濕紙巾、亞培倍力素 | ||
7 | 臺北市立關渡醫院 | NT$38,712 | 成人紙尿褲、替換式紙尿片、看護墊、濕紙巾 | ||
新北市 | 8 | 宏仁醫院 | NT$306,960 | 成人紙尿褲、看護墊、濕紙巾、三多補體康經典營養 | |
桃園市 | 9 | 聯新醫院 | NT$228,600 | 桂格完膳低渣配方、桂格完膳植物蛋白配方 | |
10 | 臺北榮總 桃園分院 |
NT$173,886 | 成人紙尿褲、替換式紙尿片、濕紙巾、看護墊 | ||
新竹縣 | 11 | 臺北榮總 新竹分院 |
NT$502,530 | 成人紙尿褲、看護墊 | |
12 | 東元綜合醫院 | NT$30,000 | 公益福利卡 | ||
苗栗縣 | 13 | 為恭醫院 | NT$151,604 | 成人紙尿褲、替換式紙尿片、看護墊、濕紙巾、雀巢立攝氏均康 | |
中部 | 台中市 | 14 | 中山醫學大學附設醫院 | NT$29,700 | 成人紙尿褲、替換式紙尿片 |
南部 | 嘉義市 | 15 | 聖馬爾定醫院 | NT$149,727 | 成人紙尿褲、替換式尿片、看護墊、濕紙巾、桂格完膳、桂格低脂奶粉 |
台南市 | 16 | 安南醫院 | NT$63,860 | 成人紙尿褲、替換式紙尿片、濕紙巾、亞培安素液狀(香草) | |
高雄市 | 17 | 高醫附設中和紀念醫院 | NT$120,288 | 成人紙尿褲、亞培安素粉狀(香草)、雀巢能恩水解奶粉 | |
18 | 小港醫院 | NT$0 | 公益福利卡 | ||
東部 | 花蓮縣 | 19 |
臺北榮總 |
NT$173,504 | 成人紙尿褲、看護墊、濕紙巾 |
台東縣 | 20 | 臺北榮總 台東分院 |
NT$183,080 | 成人紙尿褲、看護墊、濕紙巾、亞培安素液狀香草、衛生紙 |
服務區辦 | 縣市 | 序號 | 合作社褔單位 | 捐贈金額(元) | 捐贈品項 |
北部 | 桃園市 | 1 |
桃園市政府社會局 |
NT$0 | 紅燒鰻罐頭、筍絲控肉調理包、愛之味鮪魚片易開罐 |
南部 | 嘉義市 | 2 | 財團法人台灣省私立王李社會福利慈善事業基金會 | NT$0 | 桂格完膳、桂格葡萄糖胺高鈣奶粉 |
嘉義縣 | 3 | 社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會 | NT$0 | 妙兒褲、亞培安素、妞妞甜八寶、衛生紙 | |
台南市 | 4 | 高雄市政府社會局 | NT$0 | 亞培安素液狀、亞培優能基粉狀 | |
屏東縣 | 5 | 屏東縣政府社會處 | NT$0 | 看護墊、洗髮精、亞培安素液狀 | |
東部 | 花蓮縣 | 6 |
財團法人基督教芥菜種會 |
NT$0 | 兒童紙尿褲、洗髮精、泰式椰香綠咖哩雞肉、洗衣精補充包、光泉100%純鮮乳保久乳、廣達香優質純肉鬆 |
服務區辦 | 縣市 | 序號 | 合作社褔單位 | 捐贈金額(元) | 捐贈品項 |
北部 | 台北市 | 1 | 臺北市政府社會局委託財團法人伊甸社會福利基金會經營管理臺北市大龍養護中心 | NT$0 | 成人紙尿褲 |
2 | 社團法人台灣婦女展業協會 | NT$0 | 全聯禮券 | ||
3 | 財團法人台北市立心慈善基金會 | NT$0 | 全聯禮券 | ||
新北市 | 4 | 新北市政府社會局委託天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院辦理新北市愛維養護中心 | NT$0 | 三多補體康經典營養 | |
桃園市 | 5 | 財團法人台灣省私立啟智技藝訓練中心 | NT$0 | 亞培安素、三多補體康 | |
6 | 財團法人桃園市李林樹社會福利基金會 | NT$0 |
成人紙尿褲、替換式尿片 |
||
7 | 財團法人台灣福田社會福利發展協會 | NT$0 | 全聯禮券 | ||
8 | 財團法人桃園縣私立寶貝潛能發展中心 | NT$0 | 全聯禮券 | ||
9 | 財團法人桃園縣私立康福智能發展中心 | NT$0 | 公益福利卡 | ||
新竹市 | 10 |
私立竹安康復之家 |
NT$0 | 全家人三倍鈣奶粉、光泉純100%保久乳 | |
新竹縣 | 11 |
財團法人新竹縣天主教世光教養院 |
NT$0 |
成人紙尿褲 |
|
12 |
新竹縣新住民家庭服務中心 |
NT$0 |
全聯禮券 |
||
中部 | 苗栗縣 | 13 | 財團法人苗栗縣私立華嚴啟能中心 | NT$0 | 公益福利卡 |
台中市 | 14 | 財團法人向上社會福利基金會附屬台中育嬰院 | NT$0 | 魚油、蔓越莓膠囊 | |
15 | 財團法人臺中市私立信望愛智能發展中心 | NT$0 | 公益福利卡 | ||
16 | 社團法人台灣陽光婦女協會 | NT$0 | 公益福利卡 | ||
南投縣 | 17 | 財團法人南投縣私立炫寬愛心教養家園 | NT$0 | 成人紙尿褲、復健褲 | |
彰化縣 | 18 | 財團法人彰化縣真善美社會福利慈善事業基金會附設靜鴻家園 | NT$0 | 公益福利卡 | |
南部 | 嘉義縣 | 19 | 財團法人嘉義縣私立一心教養院 | NT$0 | 成人紙尿褲、替換式尿片、看護墊、濕紙巾 |
台南市 | 20 | 財團法人台灣省私立心德慈化教養院 | NT$0 | 成人紙尿褲、替換式尿片、補體素關鍵植物葡萄糖配方 | |
21 |
財團法人臺南市私立康寧教養院 |
NT$0 | 成人紙尿褲、替換式尿片、濕紙巾、衛生紙 | ||
22 |
財團法人臺南市私立天主教美善社會福利基金會 |
NT$0 | 全聯禮券 | ||
23 |
財團法人臺南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會附設啟智中心 |
NT$0 | 公益福利卡 | ||
高雄市 | 24 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會經營管理高雄市岡山身心障礙福利服務中心 | NT$0 | 公益福利卡 | |
25 | 財團法人喜憨兒社會福利基金會附設高雄市私立喜憨兒天鵝堡 | NT$0 | 公益福利卡 | ||
屏東縣 | 26 | 青和社區復健中心 | NT$0 | 全聯禮券 | |
東部 | 花蓮縣 | 27 | 財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮私立黎明教養院 | NT$0 | 桂格雙認證高鈣脫脂奶粉 |
28 | 財團法人天主教花蓮教區附設花蓮縣私立安德怡峰園 | NT$0 | 公益福利卡 | ||
台東縣 | 29 | 財團法人創世社會福利基金會附設台東縣私立創世清寒植物人安養院 | NT$0 | 雀巢全家人三倍鈣奶粉 | |
30 | 財團法人台東縣私立牧心智能發展中心 | NT$0 | 公益福利卡 |